We received Award by post on 9th July 2015.
Details in file 47 years spent on 23cm to complete DXCC 100
![]() |
Following contacts were made for this Award:
No | DXCC Entity | QSO with | Date | Mode | Propagation | Note |
1 | German Dem. Rep. | Y24NL/P | 07.10.1989 | Phone | Tropo | QSL |
2 | Montenegro | 4O/OK1DFC | 05.06.2008 | CW | EME | QSL QSL Expedition OK1DFC |
3 | Israel | 4X6UJ | 15.11.1997 | CW | EME | QSL QSL |
4 | Croatia | 9A5AA | 19.07.2009 | CW | EME | QSL QSL |
5 | Andorra | C31TLT | 25.08.2006 | CW | EME | QSL QSL Expedition EA team |
6 | Portugal | CT1DMK | 28.09.1996 | CW | EME | QSL QSL |
7 | Madeira Is. | CT3/DL1YMK | 03.06.2006 | CW | EME | QSL QSL Expedition M+M |
8 | Uruguay | DL1YMK/CX | 01.05.2008 | CW | EME | QSL QSL Expedition M+M |
9 | Fed. Rep. of Germany | DJ4AU | 06.03.1982 | CW | EME | QSL QSL |
10 | Germany | DL7HG | 02.10.1971 | CW | Tropo | QSL QSL |
11 | Bosnia-Herzegovina | E77DX | 15.07.2009 | CW | EME | QSL QSL Expedition OK1DFC |
12 | Spain | EA3UM | 27.05.1990 | CW | EME | QSL QSL |
13 | Balearic Is. | EA6/DF5JJ | 24.04.1993 | CW | EME | QSL QSL |
14 | Ceuta & Melilla | EA9/EA3UM | 16.08.1995 | CW | EME | QSL QSL QSL Expedition EA team |
15 | Ireland | EI/DL1YMK | 30.08.2005 | CW | EME | QSL QSL Expedition M+M |
16 | Estonia | ES6RQ | 28.08.2005 | CW | EME | QSL |
17 | Belarus | EV5M | 09.05.2008 | CW | EME | QSL Expedition UA team |
18 | France | F6EZA | 22.07.1984 | CW | EME | QSL QSL |
18 | England | G3LTF | 18.10.1981 | CW | EME | QSL QSL QSL |
20 | Northern Ireland | MI/DL1YMK | 30.05.2009 | CW | EME | QSL QSL Expedition M+M |
21 | Jersey | MJ/SA6BUN | 22.09.2013 | CW | EME | QSL QSL Expedition M+M |
22 | Scotland | GM4PMK | 07.08.2010 | CW | EME | QSL |
23 | Wales | GW3XYW | 12.09.1982 | CW | EME | QSL QSL |
24 | Hungary | HA5SHF | 06.12.1998 | CW | EME | QSL |
25 | Switzerland | HB9BM | 24.06.1984 | CW | EME | QSL QSL |
26 | Liechtenstein | HB0BM | 17.08.1984 | CW | EME | QSL QSL QSL Expedition HB team |
27 | Italy | IN3HER | 23.11.1986 | CW | EME | QSL QSL |
28 | Sardinia | IS0/OK5EME | 23.10.2011 | CW | EME | QSL QSL Expedition OK1DFC |
29 | Japan | JH3EAO | 23.08.1986 | CW | EME | QSL QSL |
30 | United States of America | K2UYH | 13.12.1981 | CW | EME | QSL |
31 | Hawaii | KH7X | 21.04.2007 | CW | EME | QSL QSL Expedition K0YW + KH6 team |
32 | Alaska | KL6M | 10.11.2006 | CW | EME | QSL QSL |
33 | Norway | LA1K | 18.11.1989 | CW | EME | QSL QSL |
34 | Argentina | LU8EDR | 12.03.2000 | CW | EME | QSL |
35 | Luxembourg | LX1DB | 01.05.1982 | CW | EME | QSL QSL |
36 | Lithuania | LY/DL1YMK | 28.05.2011 | CW | EME | QSL QSL Expedition M+M |
37 | Bulgaria | LZ1DX | 30.05.2009 | CW | EME | QSL |
38 | Austria | OE9XXI | 05.12.1982 | CW | EME | QSL QSL |
39 | Finland | OH2DG | 16.06.1991 | CW | EME | QSL QSL |
40 | Aland Is. | OH0/DL1YMK | 03.10.2009 | CW | EME | QSL QSL Expedition M+M |
41 | Czech Republic | OK1CA | 07.05.1995 | CW | EME | QSL |
42 | Czechoslovakia | OK1DCI | 05.10.1991 | CW | Tropo | QSL QSL |
43 | Belgium | ON4UV | 29.09.1991 | CW | EME | QSL |
44 | Greenland | OX2K | 01.06.2000 | CW | EME | QSL QSL Expedition OZ team |
45 | Denmark | OZ4MM | 23.02.1991 | CW | EME | QSL QSL |
46 | Aruba | P43L | 24.11.2007 | CW | EME | QSL QSL Expedition K2UYH + P4 |
47 | Netherlands | PA0SSB | 06.02.1982 | CW | EME | QSL |
48 | Brazil | PY5ZBU | 21.06.1998 | CW | EME | QSL QSL |
49 | Slovenia | S59DCD | 15.01.1997 | CW | EME | QSL QSL |
50 | Sweden | SK2GJ | 29.11.1980 | CW | EME | QSL QSL QSL Expedition SM team |
51 | Poland | SP7DCS | 27.10.2008 | CW | EME | QSL |
52 | Greece | SV1OE | 26.07.1992 | CW | EME | QSL QSL |
53 | Iceland | TF/DL1YMK | 12.05.2007 | CW | EME | QSL QSL Expedition M+M |
54 | Costa Rica | TI2AEB | 11.11.2012 | CW | EME | QSL |
55 | Corsica | TK/DL1YMK | 17.05.2012 | CW | EME | QSL QSL Expedition M+M |
56 | European Russia | UA1ZCL | 17.09.1989 | CW | EME | QSL QSL |
57 | Kaliningrad | R2/DL1YMK | 15.05.2010 | CW | EME | QSL QSL Expedition M+M |
58 | Ukraine | UR5LX | 11.11.2007 | CW | EME | QSL |
59 | Canada | VE7BBG | 13.12.1981 | CW | EME | QSL QSL |
60 | Australia | VK5MC | 12.09.1982 | CW | EME | QSL QSL |
61 | Latvia | YL3AG/A | 25.10.1996 | CW | EME | QSL Expedition YL3AG |
62 | Romania | YO8BCF | 02.01.2010 | CW | EME | QSL QSL |
63 | Serbia | YU1AW | 21.05.1983 | CW | EME | QSL QSL |
64 | Venezuela | YV5ZZ | 12.03.1989 | CW | EME | QSL QSL |
65 | Zimbabwe | Z25JJ | 01.05.1982 | CW | EME | QSL QSL |
66 | Macedonia | Z3/OK1DFC | 08.06.2008 | CW | EME | QSL QSL Expedition OK1DFC |
67 | New Zealand | ZL3AAD | 26.11.1983 | CW | EME | QSL QSL |
68 | South Africa | ZS6NG | 21.10.1984 | CW | EME | QSL QSL |
69 | Vietnam | XV4HP | 31.03.2012 | Digi | EME | QSL QSL Expedition DJ4TC, DL2NUD |
70 | ITU HQ | 4U1ITU | 05.02.2012 | Digi | EME | QSL QSL Expedition PE1L team |
71 | Cyprus | 5B/PE1L | 12.09.2014 | Digi | EME | QSL QSL QSL QSL Expedition PE1L |
72 | Tanzania | 5H1DX/3 | 21.04.2013 | Digi | EME | QSL QSL Expedition Bodo |
73 | Nigeria | 5N0EME | 30.04.2009 | Digi | EME | QSL QSL Expedition DL3OCH |
74 | Senegal | 6W/PE1L | 09.05.2014 | Digi | EME | QSL QSL QSL QSL Expedition PE1L |
75 | Lesotho | 7P8HP | 16.09.2011 | Digi | EME | QSL Expedition ZS6 team |
76 | Barbados | 8P9HP | 17.11.2011 | Digi | EME | QSL QSL Expedition DL2NUD |
77 | Maldives | 8Q7QQ | 25.03.2010 | Digi | EME | QSL QSL Expedition DL3OCH DL2NUD |
78 | Ghana | 9G5EME | 19.04.2013 | Digi | EME | QSL QSL QSL QSL Expedition PE1L |
79 | Rwanda | 9X0EME | 30.06.2013 | Digi | EME | QSL QSL Expedition PE1L, DL2NUD |
80 | Trinidad & Tobago | 9Y4TBG | 11.04.2014 | Digi | EME | QSL QSL QSL QSL Expedition DF7KF |
81 | Taiwan | BW/DL3OCH | 26.11.2010 | Digi | EME | QSL QSL Expedition DL3OCH |
82 | China | BY4RSA | 20.05.2007 | Digi | EME | QSL QSL Expedition DL3OCH |
83 | Antarctica | DP1POL | 22.08.2009 | Digi | EME | QSL QSL QSL QSL Expedition DL5XL |
84 | Philippines | DU8/DL3OCH | 24.12.2010 | Digi | EME | QSL QSL Expedition DL3OCH |
85 | St. Pierre & Miquelon | FP/DJ4TC | 16.09.2013 | Digi | EME | QSL QSL Expedition DJ4TC, DL2NUD |
86 | Guernsey | MU/DL2NUD | 08.10.2012 | Digi | EME | QSL QSL Expedition DL2NUD |
87 | Solomon Is. | H44HP | 26.10.2013 | Digi | EME | QSL QSL Expedition DL2NUD |
88 | Colombia | HK1H | 30.08.2014 | Digi | EME | QSL QSL Expedition EA1DDO |
89 | Slovak Republic | OM1TF | 27.10.2013 | Digi | EME | QSL QSL |
90 | Faroe Is. | OY3JE | 27.11.2010 | Digi | EME | QSL |
91 | Suriname | PZ5UD | 29.11.2014 | Digi | EME | QSL Expedice DL2NUD, DL4WO |
92 | Dodecanese | J45EME | 24.08.2013 | Digi | EME | QSL Expedition DL8YHR, DM1CG |
93 | Crete | SV9/DF8DX | 02.10.2012 | Digi | EME | QSL QSL Expedition DL3OCH |
94 | San Marino | T7/HB9EHJ | 02.05.2008 | Digi | EME | QSL QSL Expedition DL3OCH |
95 | Palau | T88QX | 09.04.2014 | Digi | EME | QSL QSL Expedition DL3OCH |
96 | Turkey | TA3/PE1L | 23.09.2013 | Digi | EME | QSL Expedition PE1L |
97 | Asiatic Russia | UA9FAD | 22.11.2008 | Digi | EME | QSL QSL |
98 | Kazakhstan | UN7GK | 02.01.2010 | Digi | EME | QSL QSL |
99 | Namibia | V5/KT6Q | 09.01.2009 | Digi | EME | QSL QSL Expedition ZS team |
100 | Vanuatu | YJ0HP | 20.10.2013 | Digi | EME | QSL Expedition DL2NUD |
Summary:
|